Wetterrekorde an der Wetterstation Emden

Wetterrekorde der Wetterstation Emden: Unter Wetterrekorden versteht man die extremen Formen der unterschiedlichen meteorologischen Phänomene. Folgende Wetterextreme erfasste unsere Station.
10. heißesten Tage
1. 34.7 °C 19.07.2022
2. 33.9 °C 17.06.2021
3. 33.4 °C 09.07.2023
4. 31.4 °C 15.08.2022
5. 31.3 °C 08.07.2023
6. 31.2 °C 24.08.2022
7. 30.8 °C 18.06.2023
8. 30.7 °C 12.08.2022
9. 30.5 °C 13.08.2022
10. 30.4 °C 14.08.2022
349. 19.0 °C 14.05.2024
10. kühlsten Tage
1. -12.0 °C 13.02.2021
2. -10.7 °C 14.02.2021
3. -9.6 °C 14.12.2022
4. -9.4 °C 26.12.2021
5. -9.2 °C 12.02.2021
6. -9.1 °C 11.02.2021
7. -8.7 °C 31.01.2021
8. -8.0 °C 25.12.2021
9. -7.2 °C 30.01.2021
10. -6.8 °C 13.12.2022
1319. 16.4 °C 14.05.2024
10. windigsten Tage
1. 114.1 Km/h 18.02.2022
2. 114.1 Km/h 19.02.2022
3. 110.4 Km/h 05.07.2023
4. 103.2 Km/h 07.04.2022
5. 101.4 Km/h 02.11.2023
6. 101.4 Km/h 21.12.2023
7. 99.6 Km/h 13.03.2023
8. 97.8 Km/h 17.02.2022
9. 94.1 Km/h 27.12.2020
10. 92.3 Km/h 11.03.2021
1213. 23.5 Km/h 14.05.2024
10. regenreichsten Tage
1. 34.2 mm 18.06.2021
2. 29.2 mm 20.10.2023
3. 28.6 mm 02.01.2024
4. 26.2 mm 15.08.2022
5. 25.0 mm 18.08.2022
6. 23.8 mm 19.10.2023
7. 22.8 mm 31.07.2023
8. 21.6 mm 11.10.2020
9. 20.6 mm 21.10.2021
10. 20.4 mm 16.11.2022
1334. 0.0 mm 14.05.2024
10. höchster Luftdruck
1. 1048.2 hPa 18.03.2022
2. 1048.1 hPa 19.03.2022
3. 1043.4 hPa 13.02.2021
4. 1043.1 hPa 05.02.2023
5. 1043.0 hPa 06.02.2023
6. 1041.9 hPa 14.02.2021
7. 1041.8 hPa 12.02.2021
8. 1041.7 hPa 24.01.2023
9. 1041.6 hPa 27.02.2021
10. 1041.6 hPa 07.02.2023
1037. 1010.3 hPa 14.05.2024
10. niedrigster Luftdruck
1. 971.3 hPa 05.11.2023
2. 971.5 hPa 04.11.2023
3. 972.2 hPa 22.02.2024
4. 972.6 hPa 02.11.2023
5. 974.8 hPa 03.11.2023
6. 975.1 hPa 27.12.2020
7. 975.6 hPa 28.12.2020
8. 976.3 hPa 03.01.2024
9. 976.5 hPa 16.01.2023
10. 976.8 hPa 17.01.2023
586. 1010.0 hPa 14.05.2024

Statistik zuletzt modifiziert: 14.05.2024 01:34:02 Uhr