Langzeitvergleiche der Temperatur

Die Langzeitvergleiche der Wetterstation Emden geben eine statistische Einschätzung über die täglichen Schwankungen und Extremwerte im Jahresverlauf. Dabei werden alle vorhandenen täglichen Durchschnittswerte, sowie maximalen und minimalen Werte am Tag im Jahr gemittelt und in einer Übersicht präsentiert. Über die Auswahl kann ein bestimmtes Wetterelement aufgerufen werden.
Lade Wetterdaten...

Monats-Maximalwerte: Temperatur

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Max Avg Min
2020 23,9 17,8 18,8 11,6 23,9 18,0 11,6
2021 10,4 16,3 24,1 18,1 24,0 33,9 26,2 25,3 27,5 18,1 14,0 12,6 33,9 20,9 10,4
2022 12,3 11,7 20,9 19,1 28,7 30,3 34,7 31,4 28,1 21,9 16,0 14,1 34,7 22,4 11,7
2023 14,0 12,1 16,2 21,1 22,8 30,8 33,4 27,6 30,0 21,8 14,3 12,4 33,4 21,4 12,1
2024 11,5 13,0 16,2 23,7 26,6 26,6 18,2 11,5
Max 14,016,324,123,728,733,934,731,430,021,918,814,1
Avg 12,113,319,420,525,531,731,428,127,419,915,812,7
Min 10,411,716,218,122,830,326,225,323,917,814,011,6

Monats-Durchschnittswerte: Temperatur

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Max Avg Min
2020 13,4 10,8 7,9 4,7 13,4 9,2 4,7
2021 2,1 2,3 5,6 6,0 10,3 16,9 18,2 16,7 15,6 11,4 7,4 3,8 18,2 9,7 2,1
2022 5,1 5,7 5,7 8,1 12,7 16,0 17,6 19,2 14,3 12,5 7,6 3,1 19,2 10,6 3,1
2023 5,1 5,0 6,0 7,9 11,9 17,6 17,5 17,1 17,0 12,2 6,9 5,5 17,6 10,8 5,0
2024 3,0 6,9 7,7 10,0 14,4 14,4 8,4 3,0
Max 5,16,97,710,014,417,618,219,217,012,57,95,5
Avg 3,85,06,28,012,316,817,717,715,111,77,44,3
Min 2,12,35,66,010,316,017,516,713,410,86,93,1

Monats-Minimumwerte: Temperatur

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Max Avg Min
2020 3,5 3,1 -1,9 -0,9 3,5 1,0 -1,9
2021 -8,7 -12,0 -3,4 -3,4 0,7 7,6 8,8 9,4 5,6 1,9 -0,4 -9,4 9,4 -0,3 -12,0
2022 -1,3 -2,2 -4,6 -4,6 -1,1 4,3 7,9 8,3 1,5 1,9 -3,9 -9,6 8,3 -0,3 -9,6
2023 -3,6 -4,5 -5,5 -3,0 2,5 5,4 8,7 7,9 7,5 2,1 -3,7 -6,2 8,7 0,6 -6,2
2024 -6,4 -1,2 -0,1 -0,3 3,5 3,5 -0,9 -6,4
Max -1,3-1,2-0,1-0,33,57,68,89,47,53,1-0,4-0,9
Avg -5,0-5,0-3,4-2,81,45,88,58,54,52,3-2,5-6,5
Min -8,7-12,0-5,5-4,6-1,14,37,97,91,51,9-3,9-9,6
Statistik zuletzt modifiziert: 14.05.2024 20:04 Uhr; Einheit in °C