Jahresrückblick Emden Ostfriesland
Messwerte 2009 bis 2019 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur [°C] | MaxMittelMin | 33.09.8-11.0 | 35.58.3-12.1 | 33.210.3-8.2 | 35.710.0-16.0 | 35.29.4-8.9 | 35.111.4-6.8 | 36.010.5-6.1 | 33.110.2-7.8 | 31.310.4-7.9 | 36.310.9-9.0 | 13.83.5-8.1 |
Luftfeuchtigkeit [%] | MaxMittelMin | 9983.623 | 10083.029 | 10084.818 | 10086.526 | 10086.332 | 10086.632 | 10087.235 | 10087.627 | 10087.737 | 10083.526 | 9991.257 |
Luftdruck [hPa] | MaxMittelMin | 1037.01013.5965.0 | 1044.01013.8977.0 | 1042.91015.9972.4 | 1044.81014.4979.2 | 1035.61014.9981.6 | 1036.41012.8982.4 | 1039.71016.1971.6 | 1043.51015.3979.1 | 1042.21015.1974.6 | 1039.01015.3977.3 | 1039.01014.1981.1 |
Windböen [Km/h] | MaxMittel | 70.415.0 | 65.513.7 | 80.515.7 | 85.314.8 | 95.014.2 | 77.214.2 | 96.614.6 | 70.812.7 | 82.113.5 | 77.214.5 | 72.417.4 |
Mittelwind [Km/h] | MaxMittel | 70.415.0 | 65.513.7 | 51.59.9 | 61.29.7 | 64.49.2 | 45.19.1 | 62.89.3 | 43.58.1 | 62.88.6 | 45.98.3 | 46.310.3 |
Windrichtung [°] | Mittel | 201.7 | 198.1 | 195.1 | 198.8 | 178.7 | 170.5 | 183.8 | 167.2 | 184.7 | 171.9 | 221.0 |
Niederschlag [mm] | Summe | 805.6 | 774.6 | 670.1 | 712.8 | 701.8 | 627.6 | 781.4 | 605.4 | 833.0 | 570.4 | 86.0 |
Verdunstung [mm] | Summe | 591.6 | 714.2 | 714.3 | 762.3 | 703.2 | 723.5 | 707.8 | 838.6 | 24.9 | ||
Niederschlagsdauer [Stunden] | Summe | 624.68 | 876.77 | 798.63 | 677.28 | 889.50 | 742.22 | 959.14 | 664.61 | 157.89 | ||
Taubildung [Index] | Mittel | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | ||
Solarstrahlung [W/m²] | MaxMittel | 1154215.1 | 1222213.1 | 1203196.6 | 1285197.9 | 1285120.7 | 1392127.6 | 1353124.2 | 1371122.9 | 1276121.6 | 1257135.2 | 54835.4 |
UV-Strahlung [UV-I] | MaxMittel | 8.61.8 | 9.01.5 | 8.80.7 | 8.20.7 | 7.80.7 | 8.20.7 | 8.80.7 | 8.20.7 | 1.70.2 |
Agrarmeteorologische Messwerte Emden, Ostfriesland
Bodentemperaturen
Messwerte 2009 bis 2019 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodentemperatur +5cm [°C] | MaxMittelMin | 42.411.0-12.4 | 44.59.2-15.5 | 41.110.2-9.1 | 42.89.8-17.2 | 42.89.3-12.2 | 42.211.1-6.7 | 44.410.2-7.2 | 40.610.0-9.4 | 41.110.2-8.9 | 44.410.8-10.0 | 12.83.1-9.4 |
Bodentemperatur -10cm [°C] | MaxMittelMin | 33.312.82.2 | 27.210.4-3.3 | 26.710.0-0.6 | 27.211.60.6 | 25.610.70.0 | 24.410.60.6 | 25.010.80.0 | 27.811.1-2.2 | 7.23.40.6 | ||
Bodentemperatur -20cm [°C] | MaxMittelMin | 22.813.02.8 | 24.410.7-0.6 | 24.410.20.6 | 24.411.81.1 | 23.910.90.0 | 22.810.81.1 | 22.211.00.6 | 26.111.3-0.6 | 7.23.81.1 | ||
Bodentemperatur -50cm [°C] | MaxMittelMin | 18.912.75.0 | 20.610.71.1 | 20.610.22.2 | 21.111.83.3 | 19.410.90.0 | 20.011.03.3 | 18.911.02.2 | 22.211.30.0 | 7.24.93.3 |
Bodenfeuchtigkeitswerte
Messwerte 2009 bis 2019 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodenfeuchtigkeit -5cm [cb] | MaxMittelMin | 219.50 | 20023.31 | 20037.36 | 4119.411 | 3423.80 | 20033.20 | 20053.714 | 200158.10 | 200200.0200 | ||
Bodenfeuchtigkeit -10cm [cb] | MaxMittelMin | 159.80 | 20019.47 | 3416.211 | 2916.612 | 2516.40 | 20050.33 | 200179.171 | 200189.40 | 200200.0200 | ||
Bodenfeuchtigkeit -20cm [cb] | MaxMittelMin | 142.80 | 2009.02 | 199.34 | 2914.28 | 2517.70 | 3520.96 | 4422.810 | 20034.50 | 3226.921 |