Windböen Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Lade Wetterdaten...
Maximum Durchschnitt
11.04.2024 48,9 Km/h 24,8 Km/h
12.04.2024 43,5 Km/h 23,6 Km/h
13.04.2024 39,8 Km/h 23,6 Km/h
14.04.2024 48,9 Km/h 26,3 Km/h
15.04.2024 72,4 Km/h 27,5 Km/h
16.04.2024 43,5 Km/h 22,3 Km/h
17.04.2024 27,2 Km/h 13,5 Km/h
18.04.2024 32,6 Km/h 12,7 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 18.04.2024 14:37 Uhr
Wetterelement auswählen