Solarstrahlung Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Lade Wetterdaten...
Maximum Durchschnitt
01.03.2024 608 W/m² 78 W/m²
02.03.2024 504 W/m² 108 W/m²
03.03.2024 526 W/m² 98 W/m²
04.03.2024 580 W/m² 55 W/m²
05.03.2024 76 W/m² 14 W/m²
06.03.2024 451 W/m² 67 W/m²
07.03.2024 752 W/m² 86 W/m²
08.03.2024 504 W/m² 133 W/m²
09.03.2024 510 W/m² 138 W/m²
10.03.2024 543 W/m² 104 W/m²
11.03.2024 257 W/m² 41 W/m²
12.03.2024 166 W/m² 22 W/m²
13.03.2024 245 W/m² 36 W/m²
14.03.2024 541 W/m² 100 W/m²
15.03.2024 650 W/m² 68 W/m²
16.03.2024 798 W/m² 130 W/m²
17.03.2024 686 W/m² 91 W/m²
18.03.2024 286 W/m² 43 W/m²
19.03.2024 765 W/m² 77 W/m²
20.03.2024 406 W/m² 71 W/m²
21.03.2024 798 W/m² 85 W/m²
22.03.2024 301 W/m² 42 W/m²
23.03.2024 883 W/m² 125 W/m²
24.03.2024 934 W/m² 68 W/m²
25.03.2024 949 W/m² 140 W/m²
26.03.2024 755 W/m² 143 W/m²
27.03.2024 642 W/m² 78 W/m²
28.03.2024 776 W/m² 94 W/m²
29.03.2024 355 W/m² 66 W/m²
Statistik zuletzt modifiziert: 29.03.2024 10:44 Uhr
Wetterelement auswählen