Luftdruck Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
Jan 2023 1.041,7 hPa 1.012,8 hPa 976,5 hPa
Feb 2023 1.043,1 hPa 1.025,5 hPa 1.001,1 hPa
Mär 2023 1.032,8 hPa 1.008,2 hPa 984,6 hPa
Apr 2023 1.035,8 hPa 1.017,1 hPa 992,4 hPa
Mai 2023 1.032,7 hPa 1.022,1 hPa 1.006,7 hPa
Jun 2023 1.025,3 hPa 1.018,4 hPa 1.007,9 hPa
Jul 2023 1.021,9 hPa 1.010,4 hPa 994,2 hPa
Aug 2023 1.023,9 hPa 1.012,5 hPa 988,0 hPa
Sep 2023 1.029,1 hPa 1.016,0 hPa 995,8 hPa
Okt 2023 1.028,1 hPa 1.008,3 hPa 981,7 hPa
Nov 2023 1.031,0 hPa 1.002,9 hPa 971,3 hPa
Dez 2023 1.036,2 hPa 1.009,4 hPa 986,8 hPa
Jan 2024 1.039,6 hPa 1.015,6 hPa 976,3 hPa
Feb 2024 1.033,0 hPa 1.009,3 hPa 972,2 hPa
Mär 2024 1.028,8 hPa 1.008,1 hPa 982,8 hPa
Apr 2024 1.031,1 hPa 1.011,4 hPa 993,5 hPa
Statistik zuletzt modifiziert: 19.04.2024 00:17 Uhr
Wetterelement auswählen