|
Alle Monatsstatistiken und Diagramme finden Sie im Wetterarchiv.
| Diagramme |
| Temperatur |
Luftfeuchte |
Luftdruck |
|
|
|
| Windgeschwindigkeit |
Windrichtung |
Bodentemperatur |
|
|
|
| Niederschlag |
Taupunkt |
Windchill |
|
|
|
Zusammenfassung
Monatliche klimatologiesche Zusammenfassung für März 2010
Emden / Ostfriesland
Temperatur (°C), Barometer (hPa), Regen (l/m²), Windgeschwindigkeit (km/h)
|
Ø |
Temperatur |
|
|
|
Windgeschwindigkeit |
|
| Tag |
Temp |
Max |
Min |
Feuchte |
Luftdruck |
Regen |
Ø |
Max |
Richtung |
| 1 | 2,6 | 5,9 | 0,3 | 87 | 1002 | 3,3 | 29,2 | 50,7 | W-NW |
| 2 | 2,0 | 5,9 | -0,4 | 86 | 1017 | 0,7 | 24,2 | 43,9 | W |
| 3 | 1,2 | 5,9 | -2,3 | 89 | 1021 | 0,3 | 13,3 | 31,5 | W-NW |
| 4 | -0,8 | 3,5 | -4,0 | 81 | 1020 | 0,0 | 9,5 | 32,1 | N |
| 5 | -1,4 | 3,6 | -7,3 | 85 | 1020 | 4,9 | 11,5 | 48,2 | W |
| 6 | -1,7 | 0,8 | -5,0 | 78 | 1024 | 2,0 | 20,3 | 44,9 | NO |
| 7 | -3,0 | 1,7 | -9,8 | 74 | 1033 | 1,3 | 5,8 | 17,8 | W-NW |
| 8 | 0,0 | 2,1 | -4,7 | 89 | 1027 | 3,0 | 10,0 | 21,8 | NO |
| 9 | -2,3 | 3,0 | -7,1 | 83 | 1028 | 0,3 | 3,4 | 18,7 | NO |
| 10 | -2,3 | 2,0 | -6,1 | 89 | 1029 | 0,0 | 4,7 | 37,1 | NO |
| Ø |
-0,6 |
5,9 |
-9,8 |
84 |
1022 |
15,7 |
13,2 |
50,7 |
W-NW |
Windanalyse
Niederschlagstage
Tagesstatistik
Tagesstatistik - Vergleich zu letztem Jahr
|