Sie sind hier: Startseite  Wetterdaten  Die letzten 24 Stunden
Übersicht der letzten 24 Stunden
Grafiken
Temperatur Luftfeuchte Luftdruck
Windgeschwindigkeit Windrichtung Bodentemperatur
Niederschlag Taupunkt Windchill

Werte
Maximalwert Minimalwert Durchschnitt Abw. von August
Temperatur 17.5°C (00:03) 16.5°C (03:28) 17.0°C 0°C
Luftfeuchtigkeit 91%rH (03:58) 88%rH (00:03) 89%rH 0%rH
Bodentemperatur 17.2°C (00:03) 16.0°C (03:13) 16.8°C 0°C
Bodenfeuchtigkeit 88%rH (01:38) 86%rH (00:03) 88%rH 0%rH
Luftdruck 1010hPa (00:03) 1009hPa (04:48) 1010hPa 0hPa
Windgeschwindigkeit 15.4Km/h (00:43) 0.0Km/h (02:53) 6.4Km/h 0Km/h
Windrichtung 235° (01:08) 140° (03:48) 180°
Niederschlag 0.3mm (00:33) 0.0mm (00:03) 0.3mm 0mm
Taupunkt 15.6°C (05:08) 14.8°C (01:28) 15.2°C 0°C
Windchill 17.5°C (00:03) 13.9°C (00:43) 16.3°C 0°C
nach oben
Aktuelle Werte
Temp: 18.0 °C  
Boden: 18.4 °C  
Feuchte: 89 %  
Luftdruck: 1011 hPa  
Wind: 6.6 Km/h  
Richtung: Süden  
Regen 1h: 0.0 mm  
Taupunkt: 16.2 °C  

 
 

Neuste Meldungen
unserer Besucher
Emden
19:27 20°
 
Burgrieden
08:09
 
Emden
08:42 15°
 
 
 

Wetterwarnungen
 
 
 

Fotogalerie
MS Nordlicht vor Anker

MS Nordlicht vor Anker

mehr »
 
 

Mit freundlicher Genehmigung vom Deutschen Wetterdienst

Wetterwarnung
mit freundlicher Genehmigung vom Deutschen Wetterdienst