|
Alle Jahresstatistiken und Diagramme finden Sie im Wetterarchiv.
| Diagramme |
| Temperatur |
Luftfeuchte |
Luftdruck |
|
|
|
| Windgeschwindigkeit |
Windrichtung |
Bodentemperatur |
|
|
|
| Niederschlag |
Taupunkt |
Windchill |
|
|
|
Zusammenfassung
Klimatologiesche Zusammenfassung für das Jahr 2010
Emden / Ostfriesland
Temperatur (°C), Barometer (hPa), Regen (l/m²), Windgeschwindigkeit (km/h)
|
Durchschnitt |
Monat |
Monat |
| Monat |
Temperatur |
Min-Temperatur |
Tag |
Max-Temperatur |
Tag |
| Januar | -2,4 °C | -12,1 °C | 04:40 | 26 | 2,8 °C | 11:25 | 19 |
| Februar | -0,5 °C | -10,2 °C | 00:35 | 12 | 9,7 °C | 14:50 | 26 |
| März | 4,8 °C | -9,8 °C | 06:20 | 7 | 20,5 °C | 14:46 | 25 |
| April | 8,8 °C | -1,0 °C | 04:57 | 23 | 24,6 °C | 17:17 | 25 |
| Mai | 10,0 °C | 1,6 °C | 02:40 | 14 | 22,5 °C | 17:35 | 23 |
| Juni | 15,6 °C | 4,7 °C | 05:16 | 22 | 30,9 °C | 17:51 | 28 |
| Juli | 20,4 °C | 9,1 °C | 05:47 | 25 | 35,5 °C | 18:26 | 9 |
| August | 17,0 °C | 16,5 °C | 03:28 | 1 | 17,5 °C | 00:03 | 1 |
| Total: |
8,2 °C |
-12,1 °C |
04:40 |
Jan |
35,5 °C |
18:26 |
Jul |
Tagesstatistik
|
Eistage |
Frosttage |
Kalte Tage |
Sommertage |
Heiße Tage |
| Monat |
max <0°C |
min <0°C |
max <10°C |
max >=25°C |
max >=30°C |
| Januar | 17 | 30 | 31 | 0 | 0 |
| Februar | 10 | 22 | 28 | 0 | 0 |
| März | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| April | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: |
27 |
65 |
83 |
24 |
9 |
Monatsstatistik - Vergleich zu letztem Jahr
Niederschlagsanalyse
|
Durchschnitt |
Mittel |
Standard |
Tage |
Tage |
Tage |
| Monat |
Regen |
Regen-Abw. |
Regen |
>0,0 |
>2,0 |
>20,0 |
| Januar | 70,4 | -50,1 | 20,3 | 10 | 3 | 0 |
| Februar | 69,4 | -11,7 | 57,7 | 15 | 6 | 0 |
| März | 61,2 | -8,1 | 53,1 | 23 | 7 | 0 |
| April | 52,4 | -16,0 | 36,4 | 10 | 5 | 0 |
| Mai | 65,3 | -11,2 | 54,1 | 11 | 8 | 0 |
| Juni | 75,3 | -48,1 | 27,2 | 8 | 5 | 0 |
| Juli | 86,8 | +25,7 | 112,5 | 16 | 9 | 2 |
| August | 99,4 | -99,1 | 0,3 | 1 | 0 | 0 |
| Total: |
918,1 |
-556,3 |
361,8 |
94 |
43 |
2 |
Windanalyse
| Monat |
Wind |
Max |
Zeit |
Tag |
Richtung |
Windlauf (km) |
| Januar | 14,6 | 50,3 | 23:50 | 27 | NO | 453.2 |
| Februar | 15,6 | 64,8 | 01:10 | 27 | O | 436.8 |
| März | 15,9 | 51,8 | 13:10 | 14 | W-NW | 493.2 |
| April | 15,0 | 54,4 | 10:21 | 21 | S-SO | 448.6 |
| Mai | 15,0 | 47,2 | 12:35 | 19 | NW | 464.7 |
| Juni | 11,7 | 45,5 | 12:01 | 19 | NW | 351.6 |
| Juli | 11,6 | 57,8 | 01:16 | 11 | S-SO | 359.0 |
| August | 6,4 | 15,4 | 00:43 | 1 | S | 1.6 |
| Total: |
14,1 |
64,8 |
01:10 |
Feb |
NW |
3008.8 |
Windrichtungen
|