Sie sind hier: Startseite  Wetterdaten  Übersicht gestern
Übersicht gestern
Grafiken - [Werte]
Temperatur Luftfeuchte Luftdruck
Windgeschwindigkeit Windrichtung Bodentemperatur
Niederschlag Taupunkt Windchill

Werte
Maximalwert Minimalwert Durchschnitt Abw. von März
Temperatur 2.1°C (15:05) -6.1°C (05:15) -1.2°C -0.9°C
Luftfeuchtigkeit 93%rH (08:05) 84%rH (16:40) 88%rH 3%rH
Bodentemperatur 2.7°C (13:25) -7.2°C (03:50) -1.3°C -2°C
Bodenfeuchtigkeit 83%rH (10:45) 71%rH (16:20) 76%rH 6%rH
Luftdruck 1030hPa (00:00) 1025hPa (22:30) 1028hPa 6hPa
Windgeschwindigkeit 37.1Km/h (02:00) 0.0Km/h (00:00) 7.8Km/h -5.4Km/h
Windrichtung 360° (21:15) 10° (19:40) 45° -247°
Niederschlag 0.0mm (00:00) 0.0mm (00:00) 0.0mm -1.4mm
Taupunkt 0.0°C (15:20) -7.6°C (03:40) -2.9°C -0.3°C
Windchill 2.1°C (15:20) -23.3°C (02:50) -4.2°C 1.3°C
nach oben
Aktuelle Werte
Temp: 5.4 °C  
Boden: 7.2 °C  
Feuchte: 85 %  
Luftdruck: 1019 hPa  
Wind: 18.1 Km/h  
Richtung: NW  
Regen 1h: 0.0 mm  
Taupunkt: 3.1 °C  

 
 

Neuste Meldungen
unserer Besucher
Aicha vorm.
11:24
 
Emden
08:26
 
Emden
18:07
 
 
 

Wetterwarnungen
 
 
 

Fotogalerie
Schüttgut am Südkai
Schüttgut am Südkai
mehr »
 
 

Mit freundlicher Genehmigung vom Deutschen Wetterdienst

Wetterwarnung
mit freundlicher Genehmigung vom Deutschen Wetterdienst

© 2008-2010 Thomas Lison
Kontakt | Impressum | Sitemap