Sie sind hier: Startseite  Luftdruck
Luftdruck

Der Luftdruck in Emden wird, korrigiert auf Meeresspiegelniveau, ganzjährig gemessen und alle Viertelstunde im Internet aktualisiert.

Der aktuelle Luftdruck in Emden am Donnerstag, 23. Februar 2012 um 06:31 beträgt 1014.7 hPa

Verlauf vom Luftdruck in Emden von heute:



Max. 06:31 1014.7hPa vor 1 Stunde +1.2 hPa
Min. 03:07 1012.2hPa vor 2 Stunden +1.8 hPa
Durchschnitt 1013.0hPa vor 3 Stunden +2.3 hPa
max. Änderung 1h 1.3hPa vor 6 Stunden +1.7 hPa
max. Änderung 24h 2.5hPa vor 12 Stunden -- hPa


Tabelle der Luftdruckentwicklung von der letzten Woche
Datum Maximalwert Minimalwert Durchschnitt Abw. von Februar
23.02.2012 Chart 1014.7 hPa (06:31) 1012.2 hPa (03:07) 1013.0 hPa -15.3 hPa
22.02.2012 Chart 1026.8 hPa (00:17) 1012.5 hPa (23:59) 1021.6 hPa -6.7 hPa
21.02.2012 Chart 1026.8 hPa (23:42) 1022.9 hPa (06:37) 1024.8 hPa -3.5 hPa
20.02.2012 Chart 1031.8 hPa (11:55) 1025.9 hPa (23:27) 1029.3 hPa 1 hPa
19.02.2012 Chart 1026.8 hPa (23:57) 1003.8 hPa (00:01) 1013.6 hPa -14.7 hPa
18.02.2012 Chart 1016.8 hPa (00:00) 1002.6 hPa (20:23) 1008.9 hPa -19.4 hPa
17.02.2012 Chart 1019.2 hPa (14:11) 1016.8 hPa (23:50) 1018.3 hPa -10 hPa
16.02.2012 Chart 1022.0 hPa (10:15) 1017.8 hPa (00:00) 1020.1 hPa -8.2 hPa


Verlauf vom Luftdruck in Emden in der aktuellen Woche:



Verlauf vom Luftdruck in Emden im aktuellen Monat:



Verlauf vom Luftdruck in Emden im aktuellen Jahr:

nach oben
Aktuelle Werte
Temp.: 7.7 °C
Feuchte: 100 %
Luftdruck: 1014.7 hPa
Windböen: 33.8 Km/h
Mittelwind: 16.1 Km/h
Richtung: Westen
Regen: 2.4 mm
Solar: 0 W/m²
UV: 0.0 UV-I
Sonne: 0:00 h
 
Wetterwarnungen
 
Neuste Meldungen
Chemnitz
19:37
 
Münkeboe
19:15
 
Münkeboe
18:16
 
 
 
Sonnenstand

07:33
Sonnenschein
12:44

17:56
 
Fotogalerie
Wechselhaft

Wechselhaft

zu den Fotos »
Mit freundlicher Genehmigung vom Deutschen Wetterdienst

Wetterwarnung
mit freundlicher Genehmigung vom Deutschen Wetterdienst